定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.92 | 99.92 | 3 | 5 | 91.92 | 99.92 | 3 | 5 | 91.92 | 99.92 | 3 | 5 | 91.92 | 99.92 | 3 | 5 | 91.92 | 99.92 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.68 | 99.68 | 3 | 5 | 91.68 | 99.68 | 3 | 5 | 91.68 | 99.68 | 3 | 5 | 91.68 | 99.68 | 3 | 5 | 91.68 | 99.68 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.42 | 99.42 | 3 | 5 | 91.42 | 99.42 | 3 | 5 | 91.42 | 99.42 | 3 | 5 | 91.42 | 99.42 | 3 | 5 | 91.42 | 99.42 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.34 | 99.34 | 3 | 5 | 91.34 | 99.34 | 3 | 5 | 91.34 | 99.34 | 3 | 5 | 91.34 | 99.34 | 3 | 5 | 91.34 | 99.34 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.12 | 99.12 | 3 | 5 | 91.12 | 99.12 | 3 | 5 | 91.12 | 99.12 | 3 | 5 | 91.12 | 99.12 | 3 | 5 | 91.12 | 99.12 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.1 | 99.10 | 3 | 5 | 91.1 | 99.10 | 3 | 5 | 91.1 | 99.10 | 3 | 5 | 91.1 | 99.10 | 3 | 5 | 91.1 | 99.10 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.96 | 98.96 | 3 | 5 | 90.96 | 98.96 | 3 | 5 | 90.96 | 98.96 | 3 | 5 | 90.96 | 98.96 | 3 | 5 | 90.96 | 98.96 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.78 | 98.78 | 3 | 5 | 90.78 | 98.78 | 3 | 5 | 90.78 | 98.78 | 3 | 5 | 90.78 | 98.78 | 3 | 5 | 90.78 | 98.78 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.72 | 98.72 | 3 | 5 | 90.72 | 98.72 | 3 | 5 | 90.72 | 98.72 | 3 | 5 | 90.72 | 98.72 | 3 | 5 | 90.72 | 98.72 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.68 | 98.68 | 3 | 5 | 90.68 | 98.68 | 3 | 5 | 90.68 | 98.68 | 3 | 5 | 90.68 | 98.68 | 3 | 5 | 90.68 | 98.68 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.66 | 98.66 | 3 | 5 | 90.66 | 98.66 | 3 | 5 | 90.66 | 98.66 | 3 | 5 | 90.66 | 98.66 | 3 | 5 | 90.66 | 98.66 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.66 | 98.66 | 3 | 5 | 90.66 | 98.66 | 3 | 5 | 90.66 | 98.66 | 3 | 5 | 90.66 | 98.66 | 3 | 5 | 90.66 | 98.66 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.62 | 98.62 | 3 | 5 | 90.62 | 98.62 | 3 | 5 | 90.62 | 98.62 | 3 | 5 | 90.62 | 98.62 | 3 | 5 | 90.62 | 98.62 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.58 | 98.58 | 3 | 5 | 90.58 | 98.58 | 3 | 5 | 90.58 | 98.58 | 3 | 5 | 90.58 | 98.58 | 3 | 5 | 90.58 | 98.58 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.54 | 98.54 | 3 | 5 | 90.54 | 98.54 | 3 | 5 | 90.54 | 98.54 | 3 | 5 | 90.54 | 98.54 | 3 | 5 | 90.54 | 98.54 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.52 | 98.52 | 3 | 5 | 90.52 | 98.52 | 3 | 5 | 90.52 | 98.52 | 3 | 5 | 90.52 | 98.52 | 3 | 5 | 90.52 | 98.52 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.5 | 98.50 | 3 | 5 | 90.5 | 98.50 | 3 | 5 | 90.5 | 98.50 | 3 | 5 | 90.5 | 98.50 | 3 | 5 | 90.5 | 98.50 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.38 | 98.38 | 3 | 5 | 90.38 | 98.38 | 3 | 5 | 90.38 | 98.38 | 3 | 5 | 90.38 | 98.38 | 3 | 5 | 90.38 | 98.38 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.06 | 98.06 | 3 | 5 | 90.06 | 98.06 | 3 | 5 | 90.06 | 98.06 | 3 | 5 | 90.06 | 98.06 | 3 | 5 | 90.06 | 98.06 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.86 | 97.86 | 3 | 5 | 89.86 | 97.86 | 3 | 5 | 89.86 | 97.86 | 3 | 5 | 89.86 | 97.86 | 3 | 5 | 89.86 | 97.86 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.78 | 97.78 | 3 | 5 | 89.78 | 97.78 | 3 | 5 | 89.78 | 97.78 | 3 | 5 | 89.78 | 97.78 | 3 | 5 | 89.78 | 97.78 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.74 | 97.74 | 3 | 5 | 89.74 | 97.74 | 3 | 5 | 89.74 | 97.74 | 3 | 5 | 89.74 | 97.74 | 3 | 5 | 89.74 | 97.74 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.72 | 97.72 | 3 | 5 | 89.72 | 97.72 | 3 | 5 | 89.72 | 97.72 | 3 | 5 | 89.72 | 97.72 | 3 | 5 | 89.72 | 97.72 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.42 | 97.42 | 3 | 5 | 89.42 | 97.42 | 3 | 5 | 89.42 | 97.42 | 3 | 5 | 89.42 | 97.42 | 3 | 5 | 89.42 | 97.42 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.16 | 97.16 | 3 | 5 | 89.16 | 97.16 | 3 | 5 | 89.16 | 97.16 | 3 | 5 | 89.16 | 97.16 | 3 | 5 | 89.16 | 97.16 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.7 | 96.70 | 3 | 5 | 88.7 | 96.70 | 3 | 5 | 88.7 | 96.70 | 3 | 5 | 88.7 | 96.70 | 3 | 5 | 88.7 | 96.70 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.24 | 96.24 | 3 | 5 | 88.24 | 96.24 | 3 | 5 | 88.24 | 96.24 | 3 | 5 | 88.24 | 96.24 | 3 | 5 | 88.24 | 96.24 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.16 | 96.16 | 3 | 5 | 88.16 | 96.16 | 3 | 5 | 88.16 | 96.16 | 3 | 5 | 88.16 | 96.16 | 3 | 5 | 88.16 | 96.16 | |||||
******有限公司 | 0 | 5 | 90.66 | 95.66 | 0 | 5 | 90.66 | 95.66 | 0 | 5 | 90.66 | 95.66 | 0 | 5 | 90.66 | 95.66 | 0 | 5 | 90.66 | 95.66 | |||||
******有限公司 | 0 | 5 | 84.76 | 89.76 | 0 | 5 | 84.76 | 89.76 | 0 | 5 | 84.76 | 89.76 | 0 | 5 | 84.76 | 89.76 | 0 | 5 | 84.76 | 89.76 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 81.6 | 89.60 | 3 | 5 | 81.6 | 89.60 | 3 | 5 | 81.6 | 89.60 | 3 | 5 | 81.6 | 89.60 | 3 | 5 | 81.6 | 89.60 | |||||
******有限公司 | 0 | 5 | 82.6 | 87.60 | 0 | 5 | 82.6 | 87.60 | 0 | 5 | 82.6 | 87.60 | 0 | 5 | 82.6 | 87.60 | 0 | 5 | 82.6 | 87.60 | |||||
******有限公司 | 0 | 5 | 76.2 | 81.20 | 0 | 5 | 76.2 | 81.20 | 0 | 5 | 76.2 | 81.20 | 0 | 5 | 76.2 | 81.20 | 0 | 5 | 76.2 | 81.20 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。