定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0.00 | 5.00 | / | 91.08 | 96.08 | 0.00 | 5.00 | / | 91.08 | 96.08 | 0.00 | 5.00 | / | 91.08 | 96.08 | 0.00 | 5.00 | / | 91.08 | 96.08 | 0.00 | 5.00 | / | 91.08 | 96.08 |
******有限公司 | 0.00 | 5.00 | / | 90.96 | 95.96 | 0.00 | 5.00 | / | 90.96 | 95.96 | 0.00 | 5.00 | / | 90.96 | 95.96 | 0.00 | 5.00 | / | 90.96 | 95.96 | 0.00 | 5.00 | / | 90.96 | 95.96 |
******有限公司 | 0.00 | 5.00 | / | 90.92 | 95.92 | 0.00 | 5.00 | / | 90.92 | 95.92 | 0.00 | 5.00 | / | 90.92 | 95.92 | 0.00 | 5.00 | / | 90.92 | 95.92 | 0.00 | 5.00 | / | 90.92 | 95.92 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 83.92 | 91.92 | 3.00 | 5.00 | / | 83.92 | 91.92 | 3.00 | 5.00 | / | 83.92 | 91.92 | 3.00 | 5.00 | / | 83.92 | 91.92 | 3.00 | 5.00 | / | 83.92 | 91.92 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 83.08 | 91.08 | 3.00 | 5.00 | / | 83.08 | 91.08 | 3.00 | 5.00 | / | 83.08 | 91.08 | 3.00 | 5.00 | / | 83.08 | 91.08 | 3.00 | 5.00 | / | 83.08 | 91.08 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 82.80 | 90.80 | 3.00 | 5.00 | / | 82.80 | 90.80 | 3.00 | 5.00 | / | 82.80 | 90.80 | 3.00 | 5.00 | / | 82.80 | 90.80 | 3.00 | 5.00 | / | 82.80 | 90.80 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 82.44 | 90.44 | 3.00 | 5.00 | / | 82.44 | 90.44 | 3.00 | 5.00 | / | 82.44 | 90.44 | 3.00 | 5.00 | / | 82.44 | 90.44 | 3.00 | 5.00 | / | 82.44 | 90.44 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 82.28 | 90.28 | 3.00 | 5.00 | / | 82.28 | 90.28 | 3.00 | 5.00 | / | 82.28 | 90.28 | 3.00 | 5.00 | / | 82.28 | 90.28 | 3.00 | 5.00 | / | 82.28 | 90.28 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | / | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | / | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | / | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | / | 81.84 | 89.84 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | / | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | / | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | / | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | / | 81.84 | 89.84 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 81.76 | 89.76 | 3.00 | 5.00 | / | 81.76 | 89.76 | 3.00 | 5.00 | / | 81.76 | 89.76 | 3.00 | 5.00 | / | 81.76 | 89.76 | 3.00 | 5.00 | / | 81.76 | 89.76 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 81.08 | 89.08 | 3.00 | 5.00 | / | 81.08 | 89.08 | 3.00 | 5.00 | / | 81.08 | 89.08 | 3.00 | 5.00 | / | 81.08 | 89.08 | 3.00 | 5.00 | / | 81.08 | 89.08 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 80.92 | 88.92 | 3.00 | 5.00 | / | 80.92 | 88.92 | 3.00 | 5.00 | / | 80.92 | 88.92 | 3.00 | 5.00 | / | 80.92 | 88.92 | 3.00 | 5.00 | / | 80.92 | 88.92 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 80.56 | 88.56 | 3.00 | 5.00 | / | 80.56 | 88.56 | 3.00 | 5.00 | / | 80.56 | 88.56 | 3.00 | 5.00 | / | 80.56 | 88.56 | 3.00 | 5.00 | / | 80.56 | 88.56 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 80.32 | 88.32 | 3.00 | 5.00 | / | 80.32 | 88.32 | 3.00 | 5.00 | / | 80.32 | 88.32 | 3.00 | 5.00 | / | 80.32 | 88.32 | 3.00 | 5.00 | / | 80.32 | 88.32 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 79.96 | 87.96 | 3.00 | 5.00 | / | 79.96 | 87.96 | 3.00 | 5.00 | / | 79.96 | 87.96 | 3.00 | 5.00 | / | 79.96 | 87.96 | 3.00 | 5.00 | / | 79.96 | 87.96 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 79.92 | 87.92 | 3.00 | 5.00 | / | 79.92 | 87.92 | 3.00 | 5.00 | / | 79.92 | 87.92 | 3.00 | 5.00 | / | 79.92 | 87.92 | 3.00 | 5.00 | / | 79.92 | 87.92 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 79.64 | 87.64 | 3.00 | 5.00 | / | 79.64 | 87.64 | 3.00 | 5.00 | / | 79.64 | 87.64 | 3.00 | 5.00 | / | 79.64 | 87.64 | 3.00 | 5.00 | / | 79.64 | 87.64 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 79.64 | 87.64 | 3.00 | 5.00 | / | 79.64 | 87.64 | 3.00 | 5.00 | / | 79.64 | 87.64 | 3.00 | 5.00 | / | 79.64 | 87.64 | 3.00 | 5.00 | / | 79.64 | 87.64 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 79.00 | 87.00 | 3.00 | 5.00 | / | 79.00 | 87.00 | 3.00 | 5.00 | / | 79.00 | 87.00 | 3.00 | 5.00 | / | 79.00 | 87.00 | 3.00 | 5.00 | / | 79.00 | 87.00 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 78.60 | 86.60 | 3.00 | 5.00 | / | 78.60 | 86.60 | 3.00 | 5.00 | / | 78.60 | 86.60 | 3.00 | 5.00 | / | 78.60 | 86.60 | 3.00 | 5.00 | / | 78.60 | 86.60 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 78.36 | 86.36 | 3.00 | 5.00 | / | 78.36 | 86.36 | 3.00 | 5.00 | / | 78.36 | 86.36 | 3.00 | 5.00 | / | 78.36 | 86.36 | 3.00 | 5.00 | / | 78.36 | 86.36 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 78.28 | 86.28 | 3.00 | 5.00 | / | 78.28 | 86.28 | 3.00 | 5.00 | / | 78.28 | 86.28 | 3.00 | 5.00 | / | 78.28 | 86.28 | 3.00 | 5.00 | / | 78.28 | 86.28 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 77.84 | 85.84 | 3.00 | 5.00 | / | 77.84 | 85.84 | 3.00 | 5.00 | / | 77.84 | 85.84 | 3.00 | 5.00 | / | 77.84 | 85.84 | 3.00 | 5.00 | / | 77.84 | 85.84 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 77.80 | 85.80 | 3.00 | 5.00 | / | 77.80 | 85.80 | 3.00 | 5.00 | / | 77.80 | 85.80 | 3.00 | 5.00 | / | 77.80 | 85.80 | 3.00 | 5.00 | / | 77.80 | 85.80 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 77.48 | 85.48 | 3.00 | 5.00 | / | 77.48 | 85.48 | 3.00 | 5.00 | / | 77.48 | 85.48 | 3.00 | 5.00 | / | 77.48 | 85.48 | 3.00 | 5.00 | / | 77.48 | 85.48 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 77.04 | 85.04 | 3.00 | 5.00 | / | 77.04 | 85.04 | 3.00 | 5.00 | / | 77.04 | 85.04 | 3.00 | 5.00 | / | 77.04 | 85.04 | 3.00 | 5.00 | / | 77.04 | 85.04 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 77.00 | 85.00 | 3.00 | 5.00 | / | 77.00 | 85.00 | 3.00 | 5.00 | / | 77.00 | 85.00 | 3.00 | 5.00 | / | 77.00 | 85.00 | 3.00 | 5.00 | / | 77.00 | 85.00 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 76.92 | 84.92 | 3.00 | 5.00 | / | 76.92 | 84.92 | 3.00 | 5.00 | / | 76.92 | 84.92 | 3.00 | 5.00 | / | 76.92 | 84.92 | 3.00 | 5.00 | / | 76.92 | 84.92 |
******有限公司 | 0.00 | 5.00 | / | 79.40 | 84.40 | 0.00 | 5.00 | / | 79.40 | 84.40 | 0.00 | 5.00 | / | 79.40 | 84.40 | 0.00 | 5.00 | / | 79.40 | 84.40 | 0.00 | 5.00 | / | 79.40 | 84.40 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 74.88 | 82.88 | 3.00 | 5.00 | / | 74.88 | 82.88 | 3.00 | 5.00 | / | 74.88 | 82.88 | 3.00 | 5.00 | / | 74.88 | 82.88 | 3.00 | 5.00 | / | 74.88 | 82.88 |
******有限公司 | 0.00 | 5.00 | / | 77.48 | 82.48 | 0.00 | 5.00 | / | 77.48 | 82.48 | 0.00 | 5.00 | / | 77.48 | 82.48 | 0.00 | 5.00 | / | 77.48 | 82.48 | 0.00 | 5.00 | / | 77.48 | 82.48 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 72.36 | 80.36 | 3.00 | 5.00 | / | 72.36 | 80.36 | 3.00 | 5.00 | / | 72.36 | 80.36 | 3.00 | 5.00 | / | 72.36 | 80.36 | 3.00 | 5.00 | / | 72.36 | 80.36 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 68.28 | 76.28 | 3.00 | 5.00 | / | 68.28 | 76.28 | 3.00 | 5.00 | / | 68.28 | 76.28 | 3.00 | 5.00 | / | 68.28 | 76.28 | 3.00 | 5.00 | / | 68.28 | 76.28 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | / | 67.04 | 75.04 | 3.00 | 5.00 | / | 67.04 | 75.04 | 3.00 | 5.00 | / | 67.04 | 75.04 | 3.00 | 5.00 | / | 67.04 | 75.04 | 3.00 | 5.00 | / | 67.04 | 75.04 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。